| Zimmer ohne Balkon | Erwachsene | Jugend *) | Kinder**) |
| 4 Übernachtungen/3 Tage Skipass | 333,50 | 259,50 | 192,00 |
| 5 Übernachtungen/4 Tage Skipass | 421,00 | 327,50 | 242,00 |
| 6 Übernachtungen/5 Tage Skipass | 505,50 | 393,50 | 290,50 |
| 7 Übernachtungen/6 Tage Skipass | 584,00 | 455,00 | 336,00 |
| 8 Übernachtungen/7 Tage Skipass | 663,50 | 516,50 | 282,00 |
| 9 Übernachtungen/8 Tage Skipass | 739,00 | 575,50 | 426,00 |
| 10 Übernachtungen/9 Tage Skipass | 813,00 | 633,50 | 469,00 |
| 11 Übernachtungen/10 Tage Skipass | 885,50 | 690,50 | 511,50 |
| 12 Übernachtungen/11 Tage Skipass | 958,50 | 747,50 | 554,50 |
| 13 Übernachtungen/12 Tage Skipass | 1.030,00 | 803,50 | 596,50 |
| 14 Übernachtungen/13 Tage Skipass | 1.101,00 | 859,00 | 638,00 |
| Zimmer mit Balkon & Appartment | Erwachsene | Jugend *) | Kinder**) |
| 4 Übernachtungen/3 Tage Skipass | 343,50 | 259,50 | 192,00 |
| 5 Übernachtungen/4 Tage Skipass | 433,50 | 327,50 | 242,00 |
| 6 Übernachtungen/5 Tage Skipass | 520,50 | 393,50 | 290,50 |
| 7 Übernachtungen/6 Tage Skipass | 602,00 | 455,00 | 336,00 |
| 8 Übernachtungen/7 Tage Skipass | 683,50 | 516,50 | 282,00 |
| 9 Übernachtungen/8 Tage Skipass | 761,50 | 575,50 | 426,00 |
| 10 Übernachtungen/9 Tage Skipass | 838,00 | 633,50 | 469,00 |
| 11 Übernachtungen/10 Tage Skipass | 913,00 | 690,50 | 511,50 |
| 12 Übernachtungen/11 Tage Skipass | 988,50 | 747,50 | 554,50 |
| 13 Übernachtungen/12 Tage Skipass | 1.062,50 | 803,50 | 596,50 |
| 14 Übernachtungen/13 Tage Skipass | 1.136,00 | 859,00 | 638,00 |
| Zimmer ohne Balkon | Erwachsene | Jugend *) | Kinder**) |
| 4 Übernachtungen/3 Tage Skipass | 315,50 | 259,50 | 192,00 |
| 5 Übernachtungen/4 Tage Skipass | 398,50 | 327,50 | 242,00 |
| 6 Übernachtungen/5 Tage Skipass | 478,50 | 393,50 | 290,50 |
| 7 Übernachtungen/6 Tage Skipass | 553,00 | 455,00 | 336,00 |
| 8 Übernachtungen/7 Tage Skipass | 627,50 | 516,50 | 282,00 |
| 9 Übernachtungen/8 Tage Skipass | 698,50 | 575,50 | 426,00 |
| 10 Übernachtungen/9 Tage Skipass | 768,00 | 633,50 | 469,00 |
| 11 Übernachtungen/10 Tage Skipass | 836,00 | 690,50 | 511,50 |
| 12 Übernachtungen/11 Tage Skipass | 904,50 | 747,50 | 554,50 |
| 13 Übernachtungen/12 Tage Skipass | 971,50 | 803,50 | 596,50 |
| 14 Übernachtungen/13 Tage Skipass | 1.038,00 | 859,00 | 638,00 |
| Zimmer mit Balkon & Appartment | Erwachsene | Jugend *) | Kinder**) |
| 4 Übernachtungen/3 Tage Skipass | 325,50 | 259,50 | 192,00 |
| 5 Übernachtungen/4 Tage Skipass | 411,00 | 327,50 | 242,00 |
| 6 Übernachtungen/5 Tage Skipass | 493,50 | 393,50 | 290,50 |
| 7 Übernachtungen/6 Tage Skipass | 570,50 | 455,00 | 336,00 |
| 8 Übernachtungen/7 Tage Skipass | 647,50 | 516,50 | 282,00 |
| 9 Übernachtungen/8 Tage Skipass | 721,00 | 575,50 | 426,00 |
| 10 Übernachtungen/9 Tage Skipass | 793,00 | 633,50 | 469,00 |
| 11 Übernachtungen/10 Tage Skipass | 863,50 | 690,50 | 511,50 |
| 12 Übernachtungen/11 Tage Skipass | 934,50 | 747,50 | 554,50 |
| 13 Übernachtungen/12 Tage Skipass | 1.004,00 | 803,50 | 596,50 |
| 14 Übernachtungen/13 Tage Skipass | 1.073,00 | 859,00 | 638,00 |
Die Superski Pauschale ist für 4 bis 14 Übernachtungen inkl. SkiWelt Skipass buchbar.
Preis für Ihre Superski-Tage in der SkiWelt Wilder Kaiser Brixental pro Person im Doppelzimmer.
Ortstaxe 2,50 pro Gast und Tag (ab 15 Jahre), wird gesondert in Rechnung gestellt.
Die genannten Preise verstehen sich in EURO.
Jugend *) mit Eltern im Zimmer - Jahrgang 2001-2003
Kinder **) mit Eltern im Zimmer - Jahrgang 2004-2013
Preise für Kinder ab Jahrgang 2014 auf Anfrage
4 Nächte 5 Nächte 6 Nächte 7 Nächte Unverbindlich anfragen
© Futureweb GmbH